Tv Rehberi

16 Mart Pazar Reyting Sonuçları

16 Mart Pazar reyting sonuçları açıklandı. işte ilk 100

 

16.03.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 01:53:31 10,75 23,74
2 SURVIVOR STAR TV 02:39:15 10,65 24,76
3 SURVIVOR – OZET (TKR) STAR TV 00:33:01 6,98 16,77
4 O HAYAT BENİM FOX 01:46:04 5,28 12,06
5 KÜÇÜK GELİN – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:14:52 5,23 12,87
6 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:20:03 5,2 16,34
7 KANAL D HABER KANAL D 00:48:05 4,76 12,38
8 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 01:56:43 4,31 9,64
9 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 00:54:42 4,2 11,46
10 STAR ANA HABER STAR TV 00:49:21 4,07 10,61
11 STADYUM – OZEL TRT 1 00:20:24 3,58 7,85
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:23 3,48 9,07
13 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR’AN VE SÜNNET ATV 01:10:14 3,39 12,99
14 GALİP DERVİŞ KANAL D 00:57:18 3,08 9,95
15 O HAYAT BENİM – OZET (TKR) FOX 00:27:39 3,07 7,75
16 SHOW HABER SHOW TV 00:41:13 3,04 8,01
17 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 01:12:35 2,88 8,67
18 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:00 2,84 8,1
19 ANKARA’NIN DİKMEN’İ (TKR) KANAL D 01:54:44 2,78 10,73
20 İSKELE SANCAK – OZEL KANAL 7 01:27:55 2,58 5,74
21 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:56:53 2,58 9,55
22 KUZEYİN OĞLU – VOLKAN KONAK SHOW TV 02:30:33 2,56 7,71
23 KARAGÜL (TKR) FOX 01:46:45 2,45 8,02
24 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:12:01 2,44 7,76
25 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 01:52:58 2,4 7,26
26 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 00:55:07 2,39 8,87
27 GÜNEŞİ BEKLERKEN – OZET (TKR) KANAL D 00:36:20 2,37 5,63
28 DOKSANLAR ATV 01:38:26 2,27 5,06
29 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:55:33 2,26 6,42
30 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 02:13:21 2,23 8,21
31 GEL BARIŞALIM SHOW TV 01:16:29 2,22 6,55
32 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 01:40:59 2,19 8,14
33 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:43:19 2,15 5,93
34 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:50:14 2,14 7,64
35 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:14:33 2,06 7,51
36 STADYUM – YORUM TRT 1 01:03:02 2,05 5,36
37 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:33:53 2,03 7,26
38 BİR YUSUF MASALI TRT 1 01:34:01 1,97 4,46
39 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:08 1,94 4,85
40 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:51:54 1,94 7,09
41 SÜPER DADI (TKR) STAR TV 01:03:00 1,92 8,61
42 KARA PARA AŞK (TKR) ATV 02:03:39 1,92 7,03
43 FATİH HARBİYE (TKR) SHOW TV 01:34:05 1,87 6,73
44 STADYUM TRT 1 00:11:48 1,86 4,06
45 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:43:33 1,86 7,55
46 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:32:19 1,85 4,91
47 DOKSANLAR – OZET (TKR) ATV 00:42:54 1,85 4,39
48 PAZAR GEZMESİ KANAL D 00:56:27 1,85 6,61
49 GÜNDÜZ GECE KANAL 7 01:09:50 1,82 4,27
50 EVRİM AKIN İLE EV KUŞU SHOW TV 00:48:00 1,81 6,74
51 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:47:39 1,75 6,32
52 DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK KANALTÜRK 01:24:29 1,74 4,05
53 KARDEŞ PAYI (TKR) STAR TV 00:07:42 1,72 16,6
54 ŞAFAKTA ÖLÜM TRT 1 01:23:02 1,7 6,52
55 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 01:29:48 1,66 4,9
56 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:45:56 1,62 11,03
57 DİZİ TV ATV 00:47:47 1,61 5,6
58 BOŞ BEŞİK KANAL 7 01:12:46 1,59 5,94
59 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:47:30 1,59 3,57
60 SAKLI KALAN SHOW TV 01:29:19 1,56 3,67
61 AFACAN KÖPEK 2 BEETHOVEN SAMANYOLU TV 01:09:45 1,56 5,76
62 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:50:40 1,45 5,04
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:38 1,44 3,6
64 KARA PARA AŞK (TKR) ATV 02:03:12 1,44 6,23
65 HAVA DURUMU ATV 00:00:35 1,43 3,52
66 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:37:36 1,43 4,05
67 FOX İZLİYORUZ FOX 00:14:03 1,41 7,16
68 MERHAMET – FINAL (TKR) KANAL D 01:10:39 1,35 8,68
69 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 00:49:08 1,35 5,22
70 AFRİKA’NIN ÖLÜM AVCILARI 1 KANAL 7 00:39:53 1,34 4,13
71 GÜNDÜZ GECE – OZET (TKR) KANAL 7 00:14:39 1,34 3,54
72 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 00:35:01 1,33 2,9
73 KARA MURAT: DEVLER SAVAŞIYOR KANAL 7 01:25:23 1,29 4,62
74 CANLI YAYIN TRT HABER 01:20:43 1,27 4,09
75 GÜNDÜZ GECE – OZEL (TKR) KANAL 7 00:20:34 1,26 3,23
76 BÜYÜK YOLCULUK 2 KANAL 7 00:51:12 1,25 4,4
77 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:42 1,2 3,2
78 BİR YUSUF MASALI – OZET (TKR) TRT 1 00:11:16 1,19 2,93
79 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:20:50 1,18 9,48
80 HAMAM SHOW TV 00:39:21 1,14 8,85
81 SEÇMENİN SESİ TRT 1 00:16:05 1,12 3,1
82 SIRLI AYAKKABI KUTULARI SAMANYOLU TV 00:22:53 1,11 4,01
83 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:59:46 1,1 4,09
84 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 01:12:53 1,1 5,28
85 WINX CLUB BELIEVIX SHOW TV 00:22:38 1,06 6,9
86 HAZİNE ADASI KANALTÜRK 02:45:37 1,03 2,86
87 PEPEE SHOW TV 00:22:38 1,03 8,17
88 BÜLBÜLÜM ALTIN KAFESTE KANAL 7 01:25:41 1,02 3,59
89 ADANALI (TKR) ATV 00:58:31 1,01 6,55
90 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:33:26 1,01 3,83
91 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 00:29:57 1 3,69
92 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 01:56:02 1 3,68
93 KENAN ERÇETİNGÖZ’LE YÜZ YÜZE STAR TV 00:57:20 0,97 3,59
94 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:02:55 0,92 3,41
95 KOD ADI KILIÇBALIĞI TV 8 01:24:08 0,92 2,1
96 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:19:13 0,91 3,28
97 TANIKLAR (TKR) TRT 1 01:19:39 0,88 2,64
98 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 01:48:26 0,86 8,54
99 WINX CLUB:BEYAZ ÇEMBER SHOW TV 00:23:36 0,83 4,33
100 KUMARBAZIN BİTİDİĞİ HAYATLAR SAMANYOLU TV 00:44:39 0,82 4,55