Tv Rehberi

19 Şubat Çarşamba Reytingleri

19 Şubat Çarşamba Reytingleri açıklandı. İşte ilk 100

19.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 02:01:42 14,02 31,45
2 MUHTEŞEM YÜZYIL – OZET (TKR) STAR TV 00:35:32 6,41 14,63
3 BENİ AFFET STAR TV 00:49:39 6,31 17,56
4 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:42:48 6,27 14,18
5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:43 5,49 13,62
6 ESRA EROL’LA FOX 02:02:20 5,37 17,63
7 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:41 4,96 11,47
8 UNUTMA BENİ FOX 00:50:11 4,86 22,51
9 KANAL D HABER KANAL D 00:47:41 4,71 11,54
10 SHREK SHOW TV 01:19:53 4,69 10,42
11 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:54 4,59 11,3
12 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:14:42 4,5 20,54
13 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:51:20 4,49 9,99
14 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:55:35 4,33 14,07
15 KIZILELMA TRT 1 01:30:13 4,23 9,22
16 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 01:58:54 4,14 9,31
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:39:58 4,04 12,93
18 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:41 3,63 9,25
19 ZEYTİN TEPESİ KANAL D 01:37:05 3,54 7,79
20 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:30:48 3,51 8,48
21 ÇILGIN DERSANE KAMPTA SHOW TV 01:55:43 3,49 8,73
22 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:53:55 3,26 7,05
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:45:44 3,17 7,8
24 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:44:30 3,16 8,12
25 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:49:56 3,13 7,59
26 MERHAMET KANAL D 01:32:35 2,98 7,66
27 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 01:05:25 2,96 8,66
28 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:26:29 2,69 13,45
29 DOKSANLAR ATV 01:40:48 2,68 5,97
30 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:33:13 2,62 12,84
31 BEYAZ MELEK STAR TV 01:54:09 2,59 12,25
32 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:40:45 2,53 9,19
33 KIZILELMA – OZET (TKR) TRT 1 00:45:23 2,51 5,66
34 DOKSANLAR – OZET (TKR) ATV 00:44:48 2,51 5,69
35 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:35:38 2,5 6,19
36 BİZİM AİLE KANAL 7 01:32:57 2,46 5,51
37 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:50:25 2,28 10,96
38 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:39:12 2,15 10,28
39 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:32:05 2,12 6,55
40 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:17 2,05 4,9
41 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:02:54 2 4,81
42 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:42:34 1,85 4,62
43 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:20:28 1,82 8,48
44 TARZAN RIFKI KANAL 7 01:18:43 1,75 4,97
45 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:39:49 1,71 7,6
46 DOKTORLAR (TKR) FOX 00:56:50 1,65 7,69
47 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:15:33 1,65 5,6
48 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:54:04 1,49 9,27
49 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,43 3,42
50 HAYIR ADINA YOLSUZLUK SAMANYOLU TV 01:04:12 1,42 6,24
51 VAHŞİ NEHİR ATV 00:03:07 1,41 17,48
52 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:38:53 1,4 6,59
53 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 01:00:14 1,39 6,11
54 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 01:10:41 1,39 4,66
55 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:50:20 1,37 3,84
56 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:47:38 1,35 8,46
57 İNFAZCI 2: SINIR DEVRİYESİ KANALTÜRK 01:31:35 1,33 3,03
58 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 01:35:06 1,32 7,86
59 SOFRAMIZ STAR TV 00:46:22 1,31 6,52
60 DÖNÜŞ SHOW TV 01:34:33 1,28 5,93
61 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:53:31 1,26 3,67
62 ÖTESİZ İNSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01:38:22 1,23 5,31
63 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:29:49 1,17 10,5
64 CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN? KANAL 7 01:21:12 1,17 4,68
65 4. SEVİYE ATV 01:12:28 1,15 7,92
66 İYİ FİKİR TRT 1 01:13:07 1,15 5,04
67 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 01:31:08 1,11 5,04
68 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:09:21 1,11 11,51
69 HABER SAATİ KANAL 7 00:31:33 1,09 2,36
70 FORREST GUMP TRT 1 02:05:40 1,08 3,77
71 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:58:21 1,05 5,04
72 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:37 1,04 2,63
73 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 01:31:08 1,04 12,52
74 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:17:46 1,02 4,68
75 GÜLBEN SHOW TV 01:43:16 1,02 4,78
76 HAVA DURUMU TRT 1 00:02:44 0,98 4,56
77 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:28 0,96 2,42
78 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 00:03:44 0,95 11,87
79 YALAN USTASININ HAZİN SONU SAMANYOLU TV 00:41:13 0,95 4,16
80 SHOWTIME KANALTÜRK 01:27:40 0,93 2,11
81 PRENSES VE PONY KANAL D 01:25:23 0,93 4,11
82 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 0,92 2,33
83 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 01:30:11 0,92 4,37
84 TARAFSIZ BÖLGE CNN TÜRK 01:50:53 0,92 2,12
85 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:14:27 0,92 3,92
86 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 0,89 2,25
87 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:27:23 0,88 4,1
88 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:59:45 0,88 3,13
89 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ KANAL D 01:26:18 0,86 5,34
90 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:38:11 0,85 4,02
91 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 01:06:36 0,84 3,69
92 MELEK STAR TV 01:30:37 0,84 3,89
93 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 01:14:57 0,82 4,01
94 CHARLIE’NİN MELEKLERİ (TKR) ATV 00:37:30 0,81 13,38
95 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 00:11:29 0,79 3,27
96 2. SAYFA KANALTÜRK 01:15:19 0,79 4,86
97 SPOR KRİTİK – OZET TRT HABER 00:08:43 0,78 1,88
98 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV2 00:48:34 0,77 1,7
99 İYİ BESLEN MUTLU YAŞA KANAL D 00:08:02 0,76 3,94
100 NE DİYOSUUN! (TKR) KANAL D 00:12:27 0,75 10