Tv Rehberi

2 Mart Pazar Reyting Sonuçları

2 Mart Pazar Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

02.03.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 01:43:52 10,99 24,83
2 SURVIVOR STAR TV 02:32:18 10,58 24,75
3 SURVIVOR – OZET (TKR) STAR TV 00:12:17 5,94 14,3
4 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:20:34 5,59 17,44
5 KÜÇÜK GELİN – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:23:24 5,41 13,26
6 KANAL D HABER KANAL D 00:46:15 5,01 12,83
7 O HAYAT BENİM FOX 01:50:13 4,94 11,49
8 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 01:52:34 4,84 11,22
9 STADYUM – OZEL TRT 1 00:19:42 4,16 9,51
10 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 00:50:57 4 10,58
11 YENİ NESİL AJAN 2 STAR TV 01:31:08 3,85 17,45
12 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:58 3,65 9,35
13 SHOW HABER SHOW TV 00:50:59 3,43 8,8
14 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:34:15 3,25 12,3
15 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:56:01 3,02 8,26
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:03 2,95 7,56
17 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 01:06:16 2,91 8,59
18 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:42:55 2,88 8,26
19 GÜNEŞİ BEKLERKEN – OZET (TKR) KANAL D 00:40:27 2,73 6,49
20 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 01:13:50 2,61 9,91
21 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:53:27 2,6 9,53
22 KARAGÜL (TKR) FOX 01:46:12 2,58 8,49
23 STADYUM – YORUM TRT 1 00:56:10 2,57 6,93
24 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE KURAN VE SÜNNET ATV 01:13:13 2,53 9,91
25 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 01:47:28 2,53 9,37
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:50:54 2,44 8,21
27 STADYUM TRT 1 00:16:45 2,41 5,39
28 X FACTOR:STAR IŞIĞI (TKR) KANAL D 00:28:29 2,4 7,49
29 DOKSANLAR ATV 02:03:13 2,37 5,54
30 BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? SHOW TV 01:19:04 2,36 6,93
31 KOLPAÇİNO SHOW TV 01:35:19 2,33 5,4
32 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 01:58:17 2,26 6,99
33 O HAYAT BENİM – OZET (TKR) FOX 00:19:14 2,25 5,67
34 KUZEYİN OĞLU – VOLKAN KONAK SHOW TV 02:19:25 2,19 6,52
35 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 02:11:56 2,19 7,88
36 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:14 2,17 5,94
37 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:53:50 2,13 7,6
38 DOKSANLAR – OZET (TKR) ATV 00:42:09 2,11 5,04
39 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 01:32:22 2,08 7,8
40 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:32:26 2,06 7,14
41 EVRİM AKIN İLE EV KUŞU SHOW TV 00:43:30 2,05 7,77
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01:18:37 2,04 7,15
43 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:14:48 2,01 7,19
44 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:34:23 2,01 5,19
45 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:04:02 2,01 5,08
46 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:57:26 2 6,34
47 NEDİR NE DEĞİLDİR (TKR) STAR TV 01:29:29 1,97 7,36
48 ÇETE TRT 1 01:28:05 1,96 7,46
49 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:31 1,95 4,9
50 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:20 1,91 5,05
51 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:46:28 1,88 8,41
52 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,88 4,97
53 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:39 1,88 4,97
54 PAZAR GEZMESİ KANAL D 00:56:42 1,84 6,38
55 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:49:50 1,8 4,2
56 ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR STAR TV 00:01:21 1,8 14,06
57 BİR YUSUF MASALI TRT 1 01:39:53 1,79 4,14
58 ÖLÜM MAKİNALARI: ASLAN KANAL 7 00:44:48 1,79 5,67
59 GÜNDÜZ GECE KANAL 7 01:05:51 1,67 4,12
60 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:57:14 1,67 6,14
61 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:17:43 1,57 5,73
62 YALAN USTASININ HAZİN SONU SAMANYOLU TV 00:41:12 1,56 5,3
63 ÖTESİZ İNSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01:45:34 1,56 5,8
64 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 02:00:59 1,55 4,69
65 D-TOX ATV 01:24:18 1,45 6,53
66 FOX İZLİYORUZ FOX 00:17:43 1,44 7,16
67 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:43:33 1,38 10,87
68 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,38 3,42
69 SUAYGIRI : ZORLU YAŞAM KANAL 7 00:49:47 1,36 4,81
70 DİZİ TV ATV 00:45:55 1,34 4,53
71 GÖRGÜSÜZLER KANAL 7 01:07:00 1,3 4,89
72 ŞEHİT’İN ANNESİ KANAL 7 01:31:38 1,28 4,37
73 ŞENDUL ŞABAN KANAL 7 01:23:58 1,28 3,59
74 SAVAŞ GEMİSİ KANALTÜRK 01:22:44 1,27 3,04
75 BİR YUSUF MASALI – OZET (TKR) TRT 1 00:05:12 1,22 3,03
76 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 01:35:48 1,22 4,44
77 ADANALI (TKR) ATV 00:59:08 1,17 7,83
78 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:08:01 1,11 2,98
79 BATTAL GAZİ’NİN İNTİKAMI KANAL 7 01:26:22 1,07 2,41
80 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:33:29 1,06 8,52
81 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 01:31:14 1,04 5,67
82 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI “BALIKESİRSPOR- SAMSUNSPOR” – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 00:53:57 1,03 2,44
83 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 01:06:25 1,01 5,02
84 BOKS GECESİ KANALTÜRK 00:12:23 1,01 8,55
85 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 01:53:56 1 3,01
86 GÜNDÜZ GECE – OZET (TKR) KANAL 7 00:15:19 0,99 2,59
87 TÜLİN ŞAHİN’LE MODA STAR TV 00:53:26 0,98 3,73
88 KUTSAL YÜREK SHOW TV 00:50:17 0,97 7,11
89 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 00:15:33 0,96 3,51
90 SÜPER STARLIFE (TKR) STAR TV 00:21:47 0,93 8,74
91 WINX CLUB:CENNET KOYUNU KURTARMAK SHOW TV 00:23:36 0,93 4,95
92 YOLSUZLUK İÇİN ATILAN İFTİRA SAMANYOLU TV 01:01:12 0,92 4,96
93 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 00:29:50 0,92 3,39
94 BELGESEL KUŞAĞI SAMANYOLU HABER 01:03:49 0,91 2,2
95 WINX CLUB: KÖPEKBALIĞI GÖZÜ SHOW TV 00:23:41 0,88 6,03
96 BEN DE ÖZLEDİM (TKR) STAR TV 01:05:38 0,87 9,89
97 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:12:42 0,86 2,99
98 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:07 0,86 3,01
99 KOMEDİ DÜKKANI (TKR) TV 8 01:12:02 0,83 2,09
100 KENAN ERÇETİNGÖZ’LE YÜZ YÜZE STAR TV 00:48:44 0,82 3,04