Tv Rehberi

20 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları

20 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

20.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 01:51:47 12,08 26,65
2 JUVENTUS-TRABZONSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 01:44:36 7,66 16,66
3 BENİ AFFET STAR TV 00:48:37 6,89 19,54
4 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:43:10 6,67 14,75
5 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 01:57:31 5,96 12,95
6 ARKADAŞIM HOŞGELDİN KANAL D 01:44:17 5,66 15,89
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:15:04 4,76 22,1
8 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:07 4,76 12,1
9 ÖTESİZ İNSANLAR SAMANYOLU TV 01:33:38 4,74 10,25
10 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:52 4,7 10,65
11 KANAL D HABER KANAL D 00:49:53 4,69 11,64
12 KARDEŞ PAYI STAR TV 01:02:47 4,65 11,32
13 SHREK 2 SHOW TV 01:21:06 4,65 10,11
14 UNUTMA BENİ FOX 00:52:00 4,59 22,88
15 İNTİKAM – FINAL KANAL D 01:47:59 4,59 9,95
16 ESRA EROL’LA FOX 02:03:11 4,21 14,22
17 STAR ANA HABER STAR TV 00:41:42 4,06 10,27
18 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) ATV 00:42:48 4,04 8,95
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:41:40 3,92 13,31
20 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 01:22:28 3,87 15,97
21 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:47:09 3,73 9,34
22 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:31:02 3,68 8,86
23 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:46:44 3,46 8,47
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:24 3,31 8,67
25 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:45:50 3,09 8,19
26 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN – OZET (TKR) TRT 1 00:36:27 3,06 6,79
27 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 01:05:02 2,83 8,73
28 KARDEŞ PAYI (TKR) STAR TV 01:09:01 2,77 12,21
29 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:55:14 2,64 5,8
30 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:39:39 2,6 10,34
31 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:26:42 2,58 13,85
32 KARDEŞ PAYI – OZET (TKR) STAR TV 00:19:44 2,45 5,29
33 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:34:29 2,42 6,17
34 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:53:51 2,33 11,69
35 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:44:18 2,32 5,89
36 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:40:46 2,22 7,24
37 HAVA DURUMU ATV 00:00:34 2,21 5,13
38 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:50:55 2,12 4,52
39 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:05:11 2,11 5,06
40 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:38:31 2,1 10,54
41 ANNELER VE KIZLARI ATV 01:31:02 1,97 10,1
42 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:39 1,9 4,47
43 SHREK SHOW TV 01:19:48 1,85 6,7
44 FATİH HARBİYE (TKR) SHOW TV 01:38:32 1,84 4,47
45 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:16:18 1,8 6,55
46 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:16:00 1,71 8,58
47 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:41:45 1,67 4,31
48 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:41:14 1,63 8,22
49 YEDİBELA HÜSNÜ KANAL 7 01:23:30 1,61 3,54
50 DOLANDIRICININ ŞEYTANİ KUMPASLARI SAMANYOLU TV 00:51:20 1,59 7,07
51 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:36:48 1,52 7,12
52 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:39 1,45 3,7
53 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:50:42 1,45 4,13
54 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:51:18 1,45 4,23
55 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:27 1,37 3,51
56 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:47 1,37 3,52
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 00:59:56 1,36 5,93
58 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,36 3,49
59 SOFRAMIZ STAR TV 00:48:01 1,33 7,06
60 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 01:04:07 1,32 3,88
61 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:49:11 1,31 8,4
62 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 01:30:43 1,31 6,03
63 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 01:28:04 1,25 3,56
64 SINIRLARIN ÖTESİNDE ATV 00:42:01 1,22 11,49
65 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:07:14 1,18 5,83
66 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:30:55 1,17 10,5
67 EVLADIMI ÖLDÜREN RÜŞVET SAMANYOLU TV 00:22:21 1,16 5
68 DOKTORLAR (TKR) FOX 00:58:03 1,14 5,46
69 HABER SAATİ KANAL 7 00:34:25 1,12 2,41
70 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:17:27 1,1 5,12
71 ADINI KALBİME YAZDIM (TKR) SHOW TV 01:45:45 1,08 6,1
72 32. GÜN KANAL D 00:48:13 1,04 6,93
73 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 01:19:54 1,04 6,98
74 GÜLBEN SHOW TV 01:40:37 1,02 5,01
75 ANNE KANADI KANAL 7 02:35:42 1,01 4,69
76 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:38:40 0,99 9,53
77 SHOW DÜNYASI SHOW TV 00:13:17 0,95 4,14
78 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:25:06 0,94 4,7
79 ARSA HIRSIZLARININ HAZİN SONU SAMANYOLU TV 00:30:36 0,93 4,2
80 GÖRÜNMEZ KÖPEK KANAL D 01:28:09 0,9 4,04
81 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 00:17:27 0,88 3,84
82 BÖYLE BİTMESİN – KLIP TRT 1 00:05:07 0,85 3,91
83 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:14:52 0,84 3,76
84 MELEK STAR TV 01:30:36 0,82 3,89
85 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 01:30:56 0,8 3,98
86 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 01:01:44 0,8 3,51
87 SEVMEK SHOW TV 01:17:51 0,79 3,97
88 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 00:48:26 0,79 3,84
89 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 02:26:52 0,79 14,85
90 SIRLI GÖREV SAMANYOLU TV 00:19:06 0,76 5,95
91 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:39:49 0,75 10,6
92 DOKTORUM KANAL D 01:20:20 0,75 4,69
93 EFSANE DÖRTLÜ KANALTÜRK 01:47:14 0,73 1,68
94 KAHVALTI HABERLERİ ATV 02:16:06 0,73 6,23
95 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:38:11 0,73 3,7
96 İYİ FİKİR TRT 1 01:12:10 0,72 3,17
97 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV2 00:51:26 0,69 1,51
98 HABERTÜRK ÖZEL HABERTÜRK 01:42:59 0,69 1,54
99 FATİH PORTAKAL İLE TÜRKİYE’NİN TRENDLERİ FOX 01:21:59 0,68 4,75
100 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:00:23 0,67 2,58