Tv Rehberi

28 Şubat Cuma Reyting Sonuçları

28 Şubat Cuma Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

28.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KARAGÜL FOX 01:52:32 12,18 28,13
2 MEDCEZİR STAR TV 01:59:30 9,44 21,49
3 KARAGÜL – OZET (TKR) FOX 00:28:45 7,01 16,02
4 BENİ AFFET STAR TV 00:47:52 6,71 18,62
5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:30:39 5,96 14,94
6 MEDCEZİR – OZET (TKR) STAR TV 00:37:24 5,91 13,99
7 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:03 5,68 13,53
8 UNUTMA BENİ FOX 00:47:20 5,28 21,84
9 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:46:07 5,23 12,32
10 ESRA EROL’LA FOX 02:03:32 4,96 15,51
11 KANAL D HABER KANAL D 00:45:26 4,79 11,91
12 ARI FİLMİ SHOW TV 01:19:42 4,68 10,78
13 STAR ANA HABER STAR TV 00:48:59 4,45 11,07
14 GÜLEN GÖZLER STAR TV 01:28:52 4,08 15,71
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:39:33 4,05 12,65
16 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:31:00 4,02 9,82
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:20:29 3,75 17,21
18 HUZUR SOKAĞI ATV 01:52:27 3,5 7,99
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:07:33 3,39 8,76
20 YALAN DÜNYA KANAL D 01:49:58 3,38 7,7
21 BEYAZ SHOW KANAL D 02:09:38 3,26 12,29
22 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:47:03 3,26 8,1
23 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:31:34 2,91 12,76
24 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV 01:08:32 2,81 6,44
25 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:45:11 2,73 7,13
26 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:17:18 2,71 10,73
27 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:50:55 2,54 7,93
28 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:54:14 2,48 11,51
29 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:43:50 2,44 8,39
30 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:40:29 2,44 11,25
31 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:20:45 2,43 10,06
32 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:39:29 2,29 5,62
33 HUZUR SOKAĞI – OZET (TKR) ATV 00:42:18 2,26 5,33
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:34:42 2,22 5,57
35 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:29:26 2,18 10,01
36 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 01:13:28 2,12 14,02
37 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 01:32:40 2,12 4,78
38 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:40:08 2,08 5,19
39 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:17:21 2,03 6,65
40 HAVA DURUMU ATV 00:00:33 1,99 4,77
41 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 00:32:24 1,97 4,59
42 YEŞİL YOL ATV 01:57:54 1,82 8,29
43 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:36 1,78 4,33
44 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:04:22 1,76 4,31
45 SOFRAMIZ STAR TV 00:48:16 1,76 7,74
46 BÜYÜK HAZİNE 1 KANAL 7 01:55:47 1,73 3,95
47 IP MAN: BÜYÜK USTA SAMANYOLU TV 01:38:07 1,71 3,85
48 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 01:47:23 1,68 7,67
49 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:09:22 1,62 6,39
50 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:38:35 1,61 7,46
51 CEHENNEM MELEKLERİ KANALTÜRK 01:30:22 1,6 3,73
52 KANAL D HABER GÜN ARASI KANAL D 00:14:28 1,58 6,96
53 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:43:43 1,55 6,63
54 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:00:30 1,45 6,77
55 HABER SAATİ KANAL 7 00:34:31 1,43 3,28
56 TEHLİKE ALTINDA SAMANYOLU TV 01:20:06 1,4 4,28
57 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 02:03:44 1,4 6,9
58 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 00:33:37 1,38 11,18
59 BÖYLE EVLAT OLMAZ OLSUN SAMANYOLU TV 00:30:27 1,38 6,04
60 AĞANIN OYUNLARI SAMANYOLU TV 01:07:02 1,38 6,14
61 MELEK STAR TV 01:29:29 1,37 6,38
62 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:57:39 1,32 3,67
63 BÖYLE BİTMESİN – OZET TRT 1 00:27:37 1,3 3,08
64 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 01:45:29 1,3 4,43
65 FUTBOL GECESİ – MAC TRT 3 GRUBU 00:13:42 1,3 3,03
66 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 01:30:45 1,29 5,98
67 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:33:49 1,28 11,16
68 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:25:51 1,13 4,73
69 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 01:58:38 1,1 5,04
70 GÜLBEN SHOW TV 01:31:54 1,07 4,92
71 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:56:40 1,06 3,02
72 AĞLAMA ANNE KANAL 7 01:08:06 1,05 3,74
73 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 01:34:43 1,01 4,74
74 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 00:34:16 0,98 13,65
75 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 0,97 2,46
76 FUTBOL GECESİ – OZET TRT 3 GRUBU 00:17:52 0,93 2,13
77 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 01:59:50 0,91 13,19
78 KARANLIKTA KALANLAR SAMANYOLU TV 00:49:56 0,91 3,02
79 HAYATIN BENİM KANALTÜRK 01:30:00 0,89 2,07
80 X FACTOR:STAR IŞIĞI (TKR) KANAL D 00:09:43 0,89 8,15
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:39 0,87 2,2
82 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 01:07:22 0,86 3,44
83 UMUT HİÇ BİTMEYECEK KANAL 7 01:43:58 0,86 3,7
84 ANNE OLMAK İSTİYORUM KANAL 7 01:09:42 0,85 3,87
85 DİPLOMAT ATV 00:31:54 0,85 11,94
86 YALAN DÜNYA SAMANYOLU TV 01:01:51 0,85 5,09
87 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:35 0,84 2,12
88 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:28 0,83 2,1
89 GÖNÜL HIRSIZI TRT 1 01:30:02 0,83 2,15
90 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:46:06 0,83 5,07
91 FUTBOL GECESİ – FINAL TRT 3 GRUBU 00:08:35 0,83 2,11
92 ANA HABER 20 TRT HABER 00:24:17 0,82 1,96
93 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 01:16:21 0,8 5,27
94 SIRLI MEKTUP SAMANYOLU TV 00:37:55 0,79 3,87
95 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:28:49 0,79 3,38
96 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:46:03 0,76 2,14
97 YAŞAM ŞİFRESİ TV 8 01:23:03 0,76 1,74
98 CEHENNEM MELEKLERİ (TKR) KANALTÜRK 01:30:05 0,75 4,39
99 FUTBOL GECESİ – KRITIK TRT 3 GRUBU 00:07:11 0,74 1,81
100 SIRLI AYAKKABI KUTULARI SAMANYOLU TV 00:22:54 0,73 2,75