Tv Rehberi

4 Şubat Salı Reytingleri

4 Şubat Salı Reytingleri Açıklandı. En çok izlenen 100 program

 

04.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK AĞA KANAL D 01:36:40 13,4 30,52
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 01:45:32 6,86 15,6
3 BENİ AFFET STAR TV 00:48:16 6,06 17,44
4 ÇALIKUŞU KANAL D 01:53:39 5,83 15,07
5 KÜÇÜK AĞA – OZET (TKR) KANAL D 00:08:22 5,72 13,92
6 KAÇAK ATV 01:41:31 5,65 12,87
7 BENİM İÇİN ÜZÜLME SHOW TV 01:51:59 5,49 12,64
8 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:43:28 5,33 12,55
9 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:36 5,04 13,3
10 KANAL D HABER KANAL D 00:46:38 4,83 12,49
11 ESRA EROL’LA FOX 02:02:12 4,66 15,02
12 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:49 4,62 11,1
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:30:43 4,56 14,38
14 UNUTMA BENİ FOX 00:49:22 4,4 18,51
15 STAR ANA HABER STAR TV 00:52:18 4,28 11,2
16 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR – EKİP 1 SAMANYOLU TV 02:04:10 4,23 9,79
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:14:07 4,13 18
18 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TV 01:14:46 3,8 13,33
19 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 00:42:24 3,71 8,58
20 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:32:57 3,55 8,96
21 SEKSENLER TRT 1 01:41:52 3,55 7,98
22 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:39:01 3,5 12,26
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:49 3,39 8,83
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:07:45 3,38 9,2
25 KAÇAK – OZET (TKR) ATV 00:43:02 3,37 7,97
26 CHARLIE’NİN MELEKLERİ ATV 00:41:10 3,27 9,48
27 SCOOBY DOO 2: CANAVARLAR KAÇTI KANAL D 01:24:55 3,2 13,34
28 BENİM HALA UMUDUM VAR… FOX 01:34:00 3,15 8,97
29 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:42:13 3 7,64
30 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:20:30 2,65 11,12
31 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:38:48 2,64 11,14
32 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:44:19 2,63 7,19
33 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:30:59 2,56 10,93
34 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:07:43 2,52 14,48
35 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:43:03 2,47 6,51
36 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:24:47 2,37 10,29
37 BENİM İÇİN ÜZÜLME – OZET (TKR) SHOW TV 00:49:04 2,31 5,41
38 HAVA DURUMU ATV 00:00:33 2,28 5,6
39 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 00:45:28 2,27 5,29
40 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:57:22 2,18 9,3
41 MERAKLI KÖFTECİ KANAL 7 01:11:42 2,09 4,89
42 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:42:01 1,99 6,29
43 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 00:07:09 1,92 7,59
44 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 00:44:55 1,88 7,51
45 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:42:36 1,82 7,7
46 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:47:52 1,82 4,09
47 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:41:23 1,77 7,27
48 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:17:00 1,74 5,87
49 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:04 1,74 4,32
50 HÜCRE KANALTÜRK 01:30:44 1,7 6,59
51 GÜLEN ADAM KANAL 7 01:26:14 1,67 4,28
52 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 01:35:01 1,63 5,87
53 GÖNÜL AVCISI ATV 01:24:06 1,55 7,91
54 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:13:38 1,55 6,21
55 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:32:33 1,54 4,07
56 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:20:15 1,52 10,49
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 01:20:17 1,47 6,24
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:04:05 1,47 3,71
59 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:50:51 1,47 4,29
60 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:51:45 1,41 4,05
61 DOKTORLAR – KOLAJ (TKR) FOX 01:09:04 1,38 6,18
62 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:15:28 1,38 5,61
63 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 01:21:35 1,37 4,58
64 ŞOFÖR NEBAHAT (TKR) SHOW TV 00:49:04 1,36 9,55
65 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:45:51 1,36 7,3
66 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 1,27 3,47
67 İKİ ANNE SAMANYOLU TV 00:47:05 1,26 5,31
68 HABER SAATİ KANAL 7 00:31:40 1,25 2,81
69 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:36 1,24 3,4
70 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:28 1,22 3,34
71 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,21 3,29
72 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 00:15:28 1,14 4,51
73 PROBLEM ÇOCUK SAMANYOLU TV 01:09:05 1,14 4,6
74 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:48:03 1,14 8,47
75 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:27:06 1,12 4,7
76 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:51:42 1,11 4,72
77 KIZ EVLATLARIMIN GÖZYAŞLARI SAMANYOLU TV 00:12:51 1,09 10,45
78 SOFRAMIZ STAR TV 00:48:27 1,06 4,58
79 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:15:11 1,02 2,88
80 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 00:46:51 1,01 4,13
81 MELEK STAR TV 01:29:14 0,99 4,55
82 BENİM HALA UMUDUM VAR… – OZET (TKR) FOX 00:38:18 0,95 2,14
83 ŞÜPHELİ CİNAYET ATV 00:24:15 0,92 9,57
84 CHARLIE’NİN MELEKLERİ (TKR) ATV 00:05:32 0,91 8,41
85 TOPAL HOCA KANAL 7 01:21:46 0,89 3,34
86 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:35:33 0,89 10,81
87 GURBETTE AŞK BİR YASTIKTA TRT 1 01:39:48 0,88 2,63
88 AL FADİMEM KANAL 7 01:28:14 0,87 3,68
89 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:03:40 0,86 3
90 DÖRT KARDEŞ KANALTÜRK 01:36:41 0,83 1,95
91 ŞEREF SÖZÜ SHOW TV 01:15:36 0,82 3,46
92 SHOW DÜNYASI (TKR) SHOW TV 00:12:53 0,81 3,5
93 DIŞARISI FENA KANALTÜRK 01:29:52 0,81 1,89
94 GÜLBEN SHOW TV 01:42:42 0,8 3,36
95 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:36:54 0,8 3,39
96 ŞOFÖR NEBAHAT SHOW TV 01:19:33 0,76 3,57
97 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 01:49:50 0,75 14,29
98 CİNAYET (TKR) KANAL D 00:29:54 0,73 7,75
99 DR. FERİDUN KUNAK SHOW (TKR) KANAL 7 01:17:39 0,73 3,56
100 ARKA PLAN KANAL 7 00:10:29 0,72 1,61