Tv Rehberi

5 Şubat Çarşamba Reytingleri

5 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları. İşte ilk 100

 

05.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 02:00:44 8,02 19,33
2 BENİ AFFET STAR TV 00:44:53 6,14 17,62
3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:32:13 5,76 15,36
4 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:43:27 5,54 13,7
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:52:35 5,21 13,22
6 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:46:58 5,11 11,83
7 ESRA EROL’LA FOX 02:02:25 4,94 15,88
8 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:55 4,87 12,2
9 UNUTMA BENİ FOX 00:49:04 4,81 19,95
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:42:35 4,67 15,05
11 MUHTEŞEM YÜZYIL – OZET (TKR) STAR TV 00:43:49 4,48 11,15
12 SEVDALUK SHOW TV 01:47:05 4,12 9,76
13 ZEYTİN TEPESİ KANAL D 01:44:40 4,08 9,88
14 KIZILELMA TRT 1 01:36:16 4,08 9,63
15 KANAL D HABER KANAL D 00:46:47 4,06 10,66
16 STAR ANA HABER STAR TV 00:49:00 3,84 10,21
17 DOKSANLAR ATV 01:44:43 3,82 9,12
18 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:30:32 3,75 9,62
19 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:19:12 3,68 15,52
20 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 01:14:40 3,64 10,34
21 MERHAMET KANAL D 01:31:33 3,62 9,25
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:07:21 3,5 9,79
23 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 01:44:50 3,46 8,18
24 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:48 3,42 9,02
25 İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI”REAL MADRİD- A.MADRİD” – 2. DEVRE TV 8 00:52:07 3,06 7,23
26 SEVİMLİ KAHRAMANLAR: MACERAYA DEVAM KANAL D 01:21:14 3,02 12,21
27 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:42:28 2,95 7,64
28 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:40:55 2,89 10,16
29 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:45:30 2,87 6,79
30 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 01:16:06 2,83 11,17
31 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:46:20 2,79 7,71
32 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:33:54 2,78 12,19
33 SEVDALUK – OZET (TKR) SHOW TV 00:31:25 2,75 6,85
34 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:31:23 2,73 11,62
35 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:38:30 2,58 10,82
36 İKİZLER ATV 01:33:15 2,45 10,03
37 HANZO KANAL 7 01:17:26 2,45 6,01
38 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:50:01 2,36 9,96
39 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:41:58 2,22 5,99
40 İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI”REAL MADRİD- A.MADRİD” – 1. DEVRE TV 8 00:59:50 2,2 5,22
41 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:33:19 2,19 6,82
42 İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI “BARCELONA – REAL SOCİEDAD” – 1. DEVRE TV 8 00:51:27 2,16 5,97
43 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 00:28:19 2,1 23,52
44 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:21:57 2,05 8,67
45 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 00:45:16 2 7,94
46 HAVA DURUMU ATV 00:00:33 1,95 4,94
47 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:35:02 1,93 5,17
48 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:15:11 1,93 7,68
49 DOKTORLAR – KOLAJ (TKR) FOX 01:11:29 1,92 8,09
50 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:45:40 1,91 9,14
51 HABER SAATİ KANAL 7 00:31:33 1,83 4,26
52 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:36:21 1,82 7,73
53 İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI “BARCELONA – REAL SOCİEDAD” – 2. DEVRE TV 8 00:53:41 1,81 6,99
54 KIZILELMA – OZET (TKR) TRT 1 00:27:36 1,81 4,49
55 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:13:10 1,8 6,99
56 HER SEVDA BİR VEDA (TKR) SHOW TV 01:56:26 1,77 6,56
57 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:32 1,77 4,51
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:05:39 1,71 4,39
59 ESKİ HİKAYE TRT 1 01:49:30 1,69 5,03
60 SOFRAMIZ STAR TV 00:47:45 1,68 7,34
61 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:41:55 1,66 6,82
62 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:25:03 1,66 10,44
63 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 01:21:22 1,6 5,35
64 ZEYTİN TEPESİ (TKR) KANAL D 01:31:49 1,55 8,11
65 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:48:19 1,55 4,44
66 YAKIŞIKLI KANAL 7 01:24:45 1,5 4,13
67 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 01:19:42 1,46 6,13
68 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 01:00:43 1,39 5,66
69 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:16:40 1,39 4,65
70 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:47:51 1,35 9,41
71 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:42:56 1,27 9,33
72 KARAOĞLAN GELİYOR KANAL 7 01:22:27 1,23 6,17
73 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 00:13:09 1,19 4,61
74 YÜCE DAĞ BAŞINDA YAĞAN KAR İDİM KANAL 7 01:23:37 1,17 4,91
75 MELEK STAR TV 01:30:02 1,15 5,04
76 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:03:08 1,15 3,99
77 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:25:10 1,14 4,84
78 ATEŞLİ ÇİNGENE SHOW TV 01:28:18 1,12 4,88
79 SON TETİKÇİ KANALTÜRK 01:18:22 1,1 2,72
80 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:46:51 1,1 3,23
81 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:51:05 1,09 4,57
82 ESMA KANAL 7 01:26:38 1 3,73
83 AFACAN KÖPEK BEETHOVEN SAMANYOLU TV 01:15:19 0,97 3,89
84 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:35:32 0,97 4,11
85 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 01:04:01 0,95 3,74
86 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 01:16:30 0,89 4,2
87 ÖLÜMÜNE SAVAŞ 2 TV 8 01:23:06 0,89 2,28
88 ÖLDÜREN YEMİN SAMANYOLU TV 01:08:32 0,88 3,86
89 GÜLBEN SHOW TV 01:44:17 0,87 3,66
90 ŞOFÖR NEBAHAT (TKR) SHOW TV 00:29:59 0,86 9,75
91 ATEŞLİ ÇİNGENE (TKR) SHOW TV 00:25:59 0,83 6,75
92 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:11:13 0,83 2,33
93 İYİ FİKİR TRT 1 01:13:38 0,81 3,2
94 GÖKHAN TAŞKIN İLE GECE HATTI FLASH TV 00:57:32 0,79 2,34
95 CHARLIE’NİN MELEKLERİ (TKR) ATV 00:35:09 0,78 9,28
96 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:23:43 0,78 3,25
97 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 0,77 2,12
98 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:36:21 0,76 8,86
99 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:29 0,76 2,1
100 M. FETHULLAH GÜLEN “GÖNÜL İNSANI” SAMANYOLU TV 00:49:29 0,76 2,24