Tv Rehberi

6 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları

6 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları. İşte ilk 100

 

06.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 02:00:58 12,31 28,24
2 ARKADAŞIM HOŞGELDİN KANAL D 01:41:28 6,54 17,03
3 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 01:49:01 6,17 13,86
4 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) ATV 00:43:47 6,04 14,6
5 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:42:39 5,87 14,13
6 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 01:35:58 5,82 13,13
7 BENİ AFFET STAR TV 00:49:25 5,62 16,24
8 ÖTESİZ İNSANLAR SAMANYOLU TV 01:39:24 5,09 11,42
9 UNUTMA BENİ FOX 00:50:44 4,95 20,34
10 ESRA EROL’LA FOX 02:04:38 4,79 15,19
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:32:48 4,75 14,85
12 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:39 4,37 11,7
13 KANAL D HABER KANAL D 00:46:30 4,27 11,23
14 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:43 4,21 10,39
15 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 01:02:20 4,09 11,47
16 STAR ANA HABER STAR TV 00:51:49 3,96 10,54
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:12:45 3,94 16,64
18 ÇALGI ÇENGİ STAR TV 01:24:27 3,78 10,63
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:18 3,6 9,55
20 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN – OZET (TKR) TRT 1 00:35:03 3,52 8,43
21 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:44:50 3,42 9,39
22 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 01:27:39 3,38 13,32
23 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:31:48 3,17 8,16
24 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:42:18 3,09 8,04
25 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:40:28 3,01 12,08
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:08:01 3 8,29
27 ARAMIZDA KALSIN – OZET (TKR) STAR TV 00:30:47 2,95 7,18
28 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:25:15 2,82 12,11
29 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:46:40 2,69 6,01
30 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:31:32 2,68 10,95
31 İNTİKAM KANAL D 01:40:33 2,68 6,17
32 UMUTSUZ EV KADINLARI – OZET (TKR) FOX 00:13:14 2,59 6,09
33 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:49:18 2,51 10,62
34 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:21:19 2,46 10,08
35 KILIBIK KANAL 7 01:21:09 2,43 5,74
36 PİS YEDİLİ SHOW TV 01:35:21 2,4 5,83
37 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 00:46:53 2,35 5,28
38 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:36:01 2,35 7,97
39 HAVA DURUMU ATV 00:00:47 2,34 5,87
40 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:53:18 2,21 8,9
41 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:45:42 2,14 6,7
42 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 01:21:31 2,14 7,03
43 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:45:25 2,14 5,74
44 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 00:40:29 2,12 8,4
45 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:42:02 2,09 8,75
46 PARANORMAL AKTİVİTE 2 STAR TV 01:03:04 1,99 12,39
47 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 01:20:03 1,96 7,89
48 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:17:38 1,94 6,37
49 DOKTORLAR – KOLAJ (TKR) FOX 01:13:06 1,93 8,11
50 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:15:06 1,78 7,07
51 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:43:16 1,66 10,85
52 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:40:50 1,65 6,42
53 AŞK EKMEK HAYALLER SHOW TV 01:29:01 1,64 3,82
54 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 01:03:20 1,63 4,19
55 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:00:17 1,56 10,43
56 32. GÜN KANAL D 00:50:26 1,54 7,6
57 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:46:56 1,54 4,01
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:30 1,54 3,93
59 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:37 1,53 3,86
60 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:47:19 1,49 5,88
61 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:35:25 1,44 3,87
62 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:27:23 1,38 5,71
63 DİLA HANIM SHOW TV 01:25:07 1,34 5,55
64 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:49:28 1,33 3,8
65 AŞK EKMEK HAYALLER (TKR) SHOW TV 01:27:39 1,3 5,91
66 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:44:29 1,28 8,66
67 UMUT DÜNYASI SHOW TV 01:27:25 1,28 5,67
68 FATİH PORTAKAL İLE TÜRKİYE’NİN TRENDLERİ FOX 01:23:30 1,27 7,3
69 KOBRA AVI KANALTÜRK 01:24:26 1,25 2,87
70 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:16:15 1,23 4,67
71 HABER SAATİ KANAL 7 00:31:32 1,21 2,7
72 ŞİDDET UÇUŞU KANALTÜRK 01:28:43 1,21 2,89
73 SOFRAMIZ STAR TV 00:45:51 1,19 5,13
74 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:49:29 1,17 3,42
75 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 00:58:03 1,15 4,63
76 ZEYTİN TEPESİ (TKR) KANAL D 00:10:01 1,13 11,25
77 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:05:48 1,13 10,89
78 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:04:42 1,13 4,51
79 MELEK STAR TV 01:32:26 1,12 4,88
80 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 01:34:48 1,1 2,97
81 GÜLBEN SHOW TV 01:41:58 1,05 4,17
82 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:34 1,03 2,82
83 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:03:42 1,02 3,45
84 PROBLEM ÇOCUK 2 SAMANYOLU TV 01:09:42 1,02 4,08
85 POPSTAR SEVDASI SAMANYOLU TV 01:00:47 1,02 4,53
86 GİZLİ OĞUL ATV 00:24:29 0,97 8,4
87 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:28 0,96 2,62
88 SHOW DÜNYASI SHOW TV 00:17:53 0,96 3,83
89 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 0,92 2,51
90 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:37:10 0,92 10,2
91 GECELER YARİM OLDU KANAL 7 01:23:30 0,91 3,65
92 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 00:13:53 0,86 3,4
93 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 0,85 2,32
94 YUVAMI YIKAMAZSIN KANAL 7 01:24:38 0,82 2,97
95 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 02:10:58 0,79 15,68
96 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 00:22:27 0,74 6,51
97 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:20:09 0,72 2,79
98 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:37:38 0,7 2,91
99 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 00:56:32 0,7 2,79
100 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:08:59 0,69 1,93