Tv Rehberi

8 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları

8 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları. işte ilk 100

 

08.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 01:48:51 8,63 20,55
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 01:41:06 6,92 16,4
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 01:50:45 5,93 14,18
4 FATİH HARBİYE SHOW TV 01:40:47 5,43 13,15
5 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:23:09 5,37 18,54
6 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:40:01 5,22 13,97
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:52:54 5,15 15,84
8 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 00:46:18 5,1 13,07
9 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 01:47:58 4,26 10,23
10 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 00:40:45 4,2 10,87
11 KANAL D HABER KANAL D 00:50:21 4,06 11,41
12 LALE DEVRİ – FINAL FOX 01:38:37 3,73 9,38
13 FATİH HARBİYE – OZET (TKR) SHOW TV 00:35:55 3,66 9,87
14 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 01:05:16 3,49 10,08
15 STAR ANA HABER STAR TV 00:51:27 3,25 9,23
16 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 01:52:23 3,14 11,38
17 BUGÜNÜN SARAYLISI – OZET (TKR) ATV 00:43:59 3 7,86
18 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:45:58 2,99 8,47
19 SELENA (TKR) ATV 01:14:56 2,83 11,89
20 KAÇ PARA KAÇ FOX 01:20:26 2,74 7,13
21 TOM VE JERRY STAR TV 00:39:19 2,66 10,83
22 SHOW HABER SHOW TV 00:43:27 2,6 7,42
23 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:36:27 2,51 11,3
24 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:46:42 2,51 10,75
25 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 00:19:02 2,47 5,85
26 ZEYTİN TEPESİ (TKR) KANAL D 01:42:38 2,31 8,07
27 AFACAN BEŞLER 2 STAR TV 01:24:31 2,27 7,35
28 TAŞIYICI (TKR) ATV 00:41:58 2,23 10,11
29 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:50:38 2,2 6,61
30 AYNA SAMANYOLU TV 01:18:06 2,12 6,75
31 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 01:23:04 2,06 9,2
32 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT SPOR 00:19:02 2,03 4,8
33 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:45 2,02 5,84
34 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:44:18 1,99 8,7
35 DERİNLİKTE DEHŞET KANAL 7 01:28:33 1,99 6,67
36 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:39 1,99 5,72
37 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,98 5,69
38 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:24 1,97 5,89
39 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:46:35 1,96 8,02
40 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 02:24:59 1,89 8,41
41 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:15 1,83 4,98
42 HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI-2 TRT 1 01:54:30 1,82 5,04
43 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:55:03 1,81 6,39
44 HAVA DURUMU ATV 00:00:33 1,71 4,63
45 AŞK ADASI KANAL D 01:06:08 1,71 7,07
46 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 01:24:51 1,68 7,53
47 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:42:45 1,67 4,76
48 TOKATÇI KANAL 7 01:18:34 1,63 3,87
49 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:59:56 1,61 7,02
50 OSMANLI TOKADI TRT 1 01:23:26 1,59 3,83
51 HER SEVDA BİR VEDA (TKR) SHOW TV 01:56:33 1,58 4,63
52 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:53:09 1,58 6,69
53 MAGAZİN D KANAL D 02:11:30 1,58 7,52
54 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:03 1,57 4,26
55 AFACAN BEŞLER 2 (TKR) STAR TV 00:20:29 1,55 10,18
56 FEAR FACTOR AKSİYON (TKR) FOX 01:11:42 1,53 6,77
57 BENİM HALA UMUDUM VAR… (TKR) FOX 01:33:08 1,52 5,46
58 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 00:29:29 1,51 3,94
59 DOKTORLAR (TKR) FOX 01:25:54 1,49 6,55
60 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 01:45:56 1,47 4,92
61 BABA BİZİ EVERSENE ATV 01:17:37 1,47 6,36
62 ÖDÜNÇ ACI SAMANYOLU TV 00:36:44 1,43 5,83
63 YÜZ NUMARALI ADAM KANAL 7 01:19:50 1,38 3,51
64 KAYIP HAYATLAR KANAL 7 00:40:12 1,37 3,87
65 MÜKEMMEL BİR GÜN SHOW TV 00:51:12 1,32 7,33
66 ADANALI (TKR) ATV 01:31:32 1,32 8,65
67 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 01:46:15 1,31 4,3
68 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 00:34:23 1,28 3,06
69 YURDUM İNSANI SHOW TV 01:24:47 1,28 5,75
70 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:10:30 1,24 3,67
71 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 01:10:41 1,23 4,58
72 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:46:17 1,23 14,61
73 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 01:42:36 1,23 5,32
74 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:27:30 1,2 5,41
75 BİR YUSUF MASALI (TKR) TRT 1 01:31:18 1,2 3,86
76 GEZEBİLSEM KANAL 7 00:56:49 1,16 4,07
77 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:15:23 1,15 10,35
78 AYNA – KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 01:16:43 1,14 4,79
79 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT SPOR 00:29:29 1,13 2,95
80 ÇALIKUŞU (TKR) KANAL D 00:23:01 1,09 7,11
81 OSMANLI TOKADI – OZET (TKR) TRT 1 00:48:04 1,08 2,81
82 NE GÜZEL EVİM STAR TV 00:47:45 1,08 4,41
83 GÖZ NURU KANAL 7 00:34:07 1,07 4,4
84 BEYAZ SHOW KANAL D 00:00:07 1,06 8,76
85 HAYALET SÜRÜCÜ 2:İNTİKAM ATEŞİ KANALTÜRK 01:25:32 1,05 2,5
86 FUTBOL ATEŞİ – EKSTRA TRT 3 GRUBU 00:26:53 1 2,95
87 AŞKA SÜRGÜN (TKR) ATV 00:24:07 1 6,5
88 GERÇEK MASALLAR KANALTÜRK 01:27:55 0,99 2,57
89 YETİMLERİN HEDİYESİ SAMANYOLU TV 00:29:25 0,95 4,82
90 FUTBOL ATEŞİ – ANALIZ TRT 3 GRUBU 01:03:44 0,94 2,2
91 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 01:48:57 0,93 10,47
92 CEM KARACA ANISINA TRT 1 00:01:50 0,92 3,46
93 ELİF ABLA İLE AFACANLAR KANAL 7 01:25:00 0,91 3,91
94 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 00:30:22 0,91 3,62
95 PTT 1. LİG”ADANA DEMİRSPOR-SAMSUNSPOR” FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2.YARI TRT 1 00:58:29 0,91 4,03
96 İHANET ATV 00:54:07 0,9 9,52
97 MAKİNA KAFA SHOW TV 00:21:48 0,89 8,07
98 İNAN BANA STAR TV 00:52:57 0,88 3,75
99 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 00:55:40 0,88 9,02
100 FOX İZLİYORUZ FOX 00:15:40 0,86 5,25