Tv Rehberi

9 Mart Pazar Reyting Sonuçları

9 Mart Pazar Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

09.03.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR STAR TV 02:36:26 10,58 24,48
2 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 01:50:16 10,48 23,01
3 O HAYAT BENİM FOX 01:42:34 6,47 14,53
4 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:23:04 6,07 18,1
5 SURVIVOR – OZET (TKR) STAR TV 00:25:41 5,94 13,88
6 KANAL D HABER KANAL D 00:47:42 5,57 13,82
7 KÜÇÜK GELİN – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:21:14 5,29 12,61
8 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 01:58:49 4,82 10,81
9 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 00:56:38 4,54 11,63
10 O HAYAT BENİM – OZET (TKR) FOX 00:26:50 3,92 9,52
11 SHOW HABER SHOW TV 00:54:27 3,82 9,5
12 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:32 3,38 8,41
13 KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN SHOW TV 01:32:37 3,04 6,82
14 GÜNEŞİ BEKLERKEN – OZET (TKR) KANAL D 00:40:44 2,96 6,83
15 DOKSANLAR ATV 01:46:35 2,93 6,52
16 STADYUM – OZEL TRT 1 00:16:43 2,9 6,56
17 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE KURAN VE SÜNNET ATV 01:09:43 2,87 10,79
18 KARAGÜL (TKR) FOX 01:48:24 2,86 9,01
19 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 01:13:47 2,84 8,78
20 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 01:02:28 2,83 10,13
21 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:00 2,8 6,96
22 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:43:17 2,68 7,24
23 NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR (TKR) SHOW TV 01:23:22 2,61 7,37
24 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:53:00 2,56 9
25 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:43:45 2,55 10,32
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:54:32 2,5 8,35
27 BOYNU BÜKÜKLER (TKR) KANAL D 01:40:02 2,48 10,23
28 TOM VE JERRY STAR TV 00:28:35 2,41 8,25
29 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:52:07 2,32 6,16
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:41:03 2,32 8,28
31 AYNA – KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 01:33:52 2,3 7,88
32 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:39 2,28 6,06
33 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 02:13:50 2,27 8,05
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:34:53 2,27 5,69
35 KUZEYİN OĞLU – VOLKAN KONAK SHOW TV 02:21:22 2,2 6,35
36 BİR YUSUF MASALI TRT 1 01:37:43 2,11 4,71
37 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:04:14 2,1 7,29
38 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:52:06 2,09 7,21
39 DOKSANLAR – OZET (TKR) ATV 00:42:18 2,01 4,66
40 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:39 1,98 4,77
41 PAZAR GEZMESİ KANAL D 00:56:44 1,98 6,75
42 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:14:18 1,97 6,87
43 GÜNDÜZ GECE KANAL 7 01:17:44 1,89 4,46
44 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 01:58:50 1,89 5,46
45 STADYUM TRT 1 00:21:17 1,87 4,1
46 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:22:27 1,85 6,68
47 STADYUM – YORUM TRT 1 01:11:47 1,84 5,11
48 ÖLÜMCÜL YAZ KANAL 7 00:49:46 1,83 5,47
49 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:30:50 1,75 5,96
50 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:09:46 1,74 5,32
51 EVRİM AKIN İLE EV KUŞU SHOW TV 00:46:28 1,72 6,2
52 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:04:55 1,71 4,1
53 BÜYÜK YOLCULUK 1 KANAL 7 00:51:10 1,68 5,79
54 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 01:41:11 1,68 6,07
55 GÜLŞAH KANAL 7 01:31:51 1,65 5,56
56 ZOR BABA 3 STAR TV 01:26:53 1,64 8,48
57 KURT SEYİT VE ŞURA (TKR) STAR TV 01:28:15 1,63 4,56
58 BİR YUSUF MASALI – OZET (TKR) TRT 1 00:07:33 1,63 3,89
59 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:48:11 1,63 3,67
60 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:43:28 1,6 4,25
61 HUZUR SOKAĞI (TKR) ATV 01:32:29 1,58 5,66
62 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,56 3,76
63 ZÜBÜK KANAL 7 01:19:15 1,54 4,24
64 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:41:30 1,54 10,71
65 OYUN ATV 01:50:24 1,53 6,95
66 İNTİKAM VADİSİ TRT 1 01:21:40 1,52 5,83
67 KENAN ERÇETİNGÖZ’LE YÜZ YÜZE STAR TV 00:55:40 1,52 5,41
68 ÖTESİZ İNSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01:41:33 1,44 5,15
69 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:38 1,42 3,62
70 SEÇMENİN SESİ TRT 1 00:16:04 1,41 3,64
71 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:36:50 1,37 10,04
72 ADANALI (TKR) ATV 01:00:14 1,37 8,64
73 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 01:29:39 1,35 4,72
74 KIZILELMA (TKR) TRT 1 01:36:39 1,34 3,94
75 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:32:18 1,29 4,78
76 TÜLİN ŞAHİN’LE MODA STAR TV 00:52:05 1,29 4,67
77 DİZİ TV ATV 00:48:33 1,29 4,27
78 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 02:00:22 1,26 4,49
79 TARKAN GÜMÜŞ EYER KANAL 7 01:15:45 1,21 2,64
80 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 00:30:34 1,19 4,12
81 CAHİL PERİLER SHOW TV 00:48:26 1,19 8,82
82 GÜNDEM SPOR – OZET TRT 3 GRUBU 00:11:40 1,15 3,92
83 FOX İZLİYORUZ FOX 00:17:32 1,14 5,57
84 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 01:05:51 1,1 5,33
85 ALPHA VE OMEGA:EVE DÖNÜŞ MACERASI (TKR) TV 8 01:16:02 1,06 2,85
86 ŞÜPHE KANALTÜRK 01:33:41 1,02 2,32
87 KIZILELMA – KLIP TRT 1 00:02:36 1,01 2,63
88 POLİS AKADEMİSİ 7 KANAL 7 01:07:03 0,99 3,56
89 GÜNDEM SPOR – YORUM TRT 3 GRUBU 00:06:24 0,99 3,43
90 GÜNDÜZ GECE – OZET (TKR) KANAL 7 00:15:40 0,98 2,47
91 YEŞİL BİSİKLET KANAL 7 00:53:43 0,98 3,41
92 ÖLDÜREN YALANLAR SAMANYOLU TV 01:00:09 0,97 6,22
93 PEPEE SHOW TV 00:11:38 0,96 7,44
94 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 01:02:01 0,95 3
95 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 01:48:24 0,94 9,35
96 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:11:30 0,92 2,59
97 CHARLIE’NİN MELEKLERİ TV 8 01:24:03 0,92 2,02
98 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:13:30 0,9 3,11
99 ACI AŞK KANAL D 00:24:29 0,85 7,85
100 JACK VE JILL KANALTÜRK 01:21:49 0,84 1,93